| 2024 | ||||||
| 52 | 31.12. | 11:00 | S1 | Absicherung Silvesterlauf TuS 1896 Waldböckelheim | Waldböckelheim, Steinhardterstraße | HLF 10, MZF 3-TH, TLF 16/45, MTF |
| 51 | 30.12. | 12:29 | H2.03 | Verkehrsumfall mit PKW-Brand | B 41, Waldböckelheim Fahrtrichtung Bad Sobernheim | FEZ, WL, HLF 10, MZF 3-TH, MTF, Einheiten Bockenau und Rüdesheim, RTW, Christoph 66, Polizei |
| 50 | 16.12. | 17:16 | H1.02 | Absicherung nach Verkehrsunfall | B 41, Ortsumgehung Waldböckelheim | FEZ, WL, HLF 10, MZF 3-TH, MTF, RTW, NEF, Polizei |
| 49 | 29.11. | 21:41 | B3.01 | Gebäudebrand | Spabrücken, Am Kastell | FEZ, WL, TLF 16/45, weitere Einheiten der VG Rüdesheim und der VG Langenlonsheim-Stromberg |
| 48 | 28.11. | 17:20 | H1.02 | Absicherung nach Verkehrsunfall | B 41, Fahrtrichtung Bad Kreuznach | FEZ, WL, HLF 10, MZF 3-TH, MTF, RTW, NEF, Polizei |
| 47 | 27.11. | 14:08 | H2.03 | Verkehrsunfall | L 108, Fahrtrichtung Bockenau | FEZ, WL, HLF 10, MZF 3-TH, MTF, Einheiten Burgsponheim und Oberstreit, RTW, NEF, Polizei |
| 46 | 26.11. | 13:29 | H2.03 | Verkehrsunfall mit LKW | B 41, Nähe Amschlussstelle Waldböckelheim Ost | FEZ, WL, ELW 1, HLF 10, MZF 3-TH, MTF, Einheiten Bockenau und Rüdesheim, RTW, Polizei |
| 45 | 12.11. | 10:31 | B3.01 | Gebäudebrand | Duchroth, Ringstraße | FEZ, WL, ELW, HLF 10, MTF, weitere Einheiten der VGs Rüdesheim und Nahe-Glan |
| 44 | 11.11. | 17:30 | S1 | Absicherung St. Martinsumzug Ortsgemeinde Waldböckelheim | Waldböckelheim, Ortslage | HLF 10, Kdow |
| 43 | 10.11. | 11:37 | G1.01 | Ölspur | Waldböckelheim, Hüffelsheimer Straße | FEZ, WL, HLF 10, MZF 3-TH, MTF, Polizei |
| 42 | 08.11. | 17:00 | S1 | Absicherung Martinsumzug kath. Kita | Waldböckelheim, Ortslage | HLF 10, MTF |
| 41 | 05.11. | 08:58 | B3.01 | Gebäudebrand | Nußbaum | HLF 10, MTF, weitere Einheiten VG Nahe-Glan und Kirner Land |
| 40 | 02.11. | 13:23 | B2.03 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Oberhausen an der Nahe | FEZ, WL, HLF 10, Einheiten Oberhausen und Duchroth |
| 39 | 17.10. | 9:44 | B3.01 | Gebäudebrand | Sommerloch, Rotheck | TLF 16/45, weitere Einheiten |
| 38 | 05.10. | 18:20 | B2.04 | Kaminbrand | Waldböckelheim, Malerwinkel | FEZ, WL, HLF 10, TLF 16/45, DLK Bad Sobernheim, RTW, Polizei |
| 37 | 04.10. | 9:23 | H2.01 | Türöffnung dringend | Staudernheim, Tannenstraße | HLF 10, Einheiten VG Nahe-Glan, RTW |
| 36 | 07.09. | 18:50 | B2.06 | ausgelöster Rauchwarnmelder | Duchroth, Ringstraße | FEZ, WL, HLF 10, Einheiten Duchroth und Oberhausen |
| 35 | 06.09. | 16:37 | H1.09 | Wasser in Keller | Waldböckelheim, Im Brühl | FEZ, WL, HLF 10, MZF 3-TH |
| 34 | 03.09. | 17:43 | H2.03 | Verkehrsunfall | B 41, Rüdesheim > Weinsheim | FEZ, WL, ELW, HLF 10, MZF 3-TH, MTF, Einheit Rüdesheim, 2 RTW, RTH |
| 33 | 29.08. | 9:51 | H2.03 | eCall | Steinhardt | u.a. HLF 10, MZF 3-TH, Einheit Bad Sobernheim |
| 32 | 26.08. | 21.30 | Absicherung Kirmesfeuerwehr | Waldböckelheim, Kirchberg | TLF 16/45 | |
| 31 | 24.08. | 20:21 | B1.02 | Vegetationsbrand klein | Hüffelsheim, Gemarkung | FEZ, WL, HLF 10, TLF 16/45, MTF, Einheit Niederhausen |
| 30 | 22.08. | 18:00 | S1 | Absicherung Kirmesumzug | Waldböckelheim, Hauptstraße | MTF |
| 29 | 16.08. | 6:45 | G1.02 | Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | Waldböckelheim, Meisenheimerstraße | FEZ, WL, HLF 10, MZF 3-TH, RTW, Polizei |
| 28 | 12.08. | 6:34 | H2.03 | Verkehrsunfall | B 41, Ortsumgehung Waldböckelheim | FEZ, WL, ELW, HLF 10, MZF 3-TH, Einheiten Bockenau und Rüdesheim, RTW, Polizei |
| 27 | 01.08. | 9:47 | B1.02 | Vegetationsbrand klein | Waldböckelheim, Im Brühl | FEZ, WL, HLF 10, Polizei |
| 26 | 20.07. | 16:29 | B2.08 | Küchenbrand | Schloßböckelheim, Schöne Aussicht | FEZ, WL, ELW, HLF 10, MZF 3-TH, Einheiten Schloßböckelheim und Niederhausen, Polizei |
| 25 | 19.07. | 12:49 | G1.01 | Ölspur | Schloßböckelheim, Auf dem Weidenkopf | FEZ, WL, HLF 10, MZF 3-TH, Einheit Schloßböckelheim, Polizei |
| 24 | 29.06. | 10:22 | B1.05 | unklare Rauchmeldung | Waldböckelheim, Sportplatz | Kein Ausrücken erforderlich! |
| 23 | 21.06. | 16:37 | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle | B 41, Fahrtrichtung Bad Kreuznach | u.a. HLF 10, MZF 3-TH, MTF |
| 22 | 19.06. | 7:19 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Niederhausen, Am Stausee | u.a. HLF 10, MZF 3-TH, Einheit Niederhausen, DLK Bad Kreuznach |
| 21 | 17.06. | 9:27 | S1.09 | Erkundung nach ausgelöstem CO-Melder | Schloßböckelheim, Zum Felsenberg | u.a. HLF 10, Einheit Schloßböckelheim |
| 20 | 14.06. | 17:27 | B2.02 | Rundballenbrand | Waldböckelheim, Gemarkung | u.a. HLF 10, TLF 16/45, MTF, TLF Bockenau |
| 19 | 03.06. | 21:52 | B2.04 | Kaminbrand | Duchroth, Naheweinstraße | u.a. HLF 10, TLF 16/45, MTF, Einheiten Duchroth, Niederhausen, Oberhausen und Odernheim |
| 18 | 30.05. | 18:17 | H2.07 | Baum auf Stromleitung | Schloßböckelheim, Niederthälerhof | |
| 17 | 27.05. | 11:16 | H2.01 | Türöffnung dringend | Oberstreit, Lindenstraße | |
| 16 | 18.05. | 11:01 | H1.02 | Sicherung eines Gerüsts | Oberhausen, Luitpoldbrücke | |
| 15 | 30.04. | 11:45 | B2 | Heckenbrand droht auf Wohnhaus überzugreifen | Oberhausen | |
| 14 | 21.04. | 01:55 | H2.03 | ausgelöster eCall | L 235, Niederhausen - Norheim | |
| 13 | 16.04. | 8:23 | H2.03 |
Verkehrsunfall LKW - Kleintransporter |
B 41, Rüdesheim Fahrtrichtung Waldböckelheim | u.a. Einheiten Waldböckelheim und Rüdesheim |
| 12 | 11.04. | 11:29 | H2.01 | Türöffnung dringend | Waldböckelheim, Weinbergsweg | |
| 11 | 09.04. | 16:41 | G1.03 | auslaufende Betriebsstoffe | Kreuzung B 41 / L 108 | |
| 10 | 07.03. | 23:54 | B2.08 | Kellerbrand | Waldböckelheim, Im Brühl | |
| 09 | 16.02. | 18:52 | H1 | Erstversorgung nach Verkehrsunfall | Waldböckelheim, Kreuznacherstraße | |
| 08 | 16.02. | 18:40 | H2.01 | Türöffnung dringend | Waldböckelheim, Lehmhölle | |
| 07 | 13.02 | 16:18 | B3.03 | Industriebrand | Bad Sobernheim, Industriegebiet | |
| 06 | 01.02. | 04:40 | B2.05 | Brand eines Schuppens | Schloßböckelheim, Burgweg | |
| 05 | 18.01. | 11:11 | H1 | umgestürzter Baum | K 60, Fahrtrichtung Boos | |
| 04 | 17.01. | 14:06 | B3.01 | Gebäudebrand | Bockenau, Brunnenstraße | |
| 03 | 14.01. | 9:05 | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Waldbökelheim, Gemarkung | |
| 02 | 11.01. | 14:09 | B3.01 | Gebäuderbrand | Spall, Gräfenbachstraße | |
| 01 | 10.01. | 13:43 | H3.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Waldböckelheim, An Stoll | |